本地物流合作
东南亚常用物流
| 国家 | 主流物流商 |
|---|---|
| 印尼 | JNE、J&T |
| 泰国 | Kerry、Flash Express |
| 越南 | GHTK、Viettel Post |
| 菲律宾 | LBC、J&T |
| 马来西亚 | J&T、Pos Laju |
| 新加坡 | Ninja Van、Qxpress |
拉美常用物流
| 国家 | 主流物流商 |
|---|---|
| 巴西 | Correios、Loggi |
| 墨西哥 | Estafeta、Redpack |
| 哥伦比亚 | Servientrega、Inter Rapidísimo |
| 智利 | Servientrega、Chilexpress |
合作注意事项
- **谈好折扣价**:月发货量越大,折扣越高
- **明确赔付标准**:丢件/破损的赔付条款写入合同
- **API 对接**:实现订单自动同步,减少人工操作
时效管理
| 指标 | 标准 |
|---|---|
| 发货时效 | 订单生成后 24-48h 内点击发货 |
| 东南亚妥投 | 3-7 天 |
| 拉美妥投 | 5-10 天 |
超过时效将影响店铺评分和搜索权重。
关联笔记
- 物流与仓储总览
- 海外仓选择
- 运营策略总览
- Shopee 本土店知识库
