电商流量五大入口
流量五大入口
| 流量入口 | 占比(估) | 核心逻辑 |
|---|---|---|
| 搜索流量 | 40-60% | 用户搜关键词 → 平台排序展示 → 点击进店。最精准、转化最高 |
| 推荐流量 | 20-35% | 首页猜你喜欢、详情页看了又看、购物车推荐——基于用户画像匹配 |
| 活动流量 | 10-25% | 大促会场、秒杀、闪购、优惠券频道——平台主动导流,爆发力强 |
| 付费流量 | 0-30% | 关键词广告、展示广告——花钱买曝光位 |
| 社交流量 | 5-15% | 直播、短视频、店铺关注、站外引流(FB/IG/TikTok) |
核心认知
流量不是均匀分配的。平台把 80% 的曝光给了 20% 的商品。要么在排序里靠前,要么花钱买位置,要么就没有流量。
关联笔记
- Shopee本土店-总览
- Shopee 流量获取
- Shopee-站点选择
- Shopee 本土店知识库
