## 一、库存管理红线
| 状态 | 定义 | 应对 |
|——|——|——|
| 安全库存 | >14天销量 | 正常补货 |
| 预警库存 | 7-14天销量 | 发起补货 |
| 紧急库存 | 3-7天销量 | 加急补货/限购 |
| 断货 | 0库存 | 立即下架链接,避免被罚 |
## 二、头程物流选择
| 方式 | 时效 | 成本 | 适用 |
|——|——|——|——|
| 空运 | 3-7天 | 高 | 新品测试/高价值品 |
| 海运 | 10-20天 | 低 | 大批量/重货/稳定品 |
| 陆运(东南亚) | 3-5天 | 中 | 泰国/越南/马来边境 |
## 三、本地仓管理
库存周转率 = 月销量 / 月均库存。目标是周转率 ≥ 2(即库存每月周转两次以上)。
滞销品定义:入库 30 天未出单 → 促销清仓或退回。
库存准确率:每月盘点,实物与系统误差控制在 2% 以内。
## 四、供应商管理
建立供应商评估表:
| 维度 | 权重 | 评分标准 |
|——|——|———|
| 交期准确率 | 30% | >95%满分 |
| 质量合格率 | 30% | >98%满分 |
| 价格竞争力 | 20% | 低于市场均价满分 |
| 配合度 | 10% | 是否支持小批量/改款 |
| 账期支持 | 10% | 是否有账期 |
每季度评估一次,末尾淘汰。
## 关联笔记
物流与仓储总览 Shopee 本土仓海外仓成本拆解 Shopee 物流回款 Shopee本土店-总览
