## 二、图案违规规范
### 常见图案违规类型
| 类型 | 示例 |
|—|—|
| 裸露/色情图案 | 过于暴露的模特图、低俗暗示 |
| 商标侵权 | 使用未经授权的品牌 Logo(Nike、Adidas、LV 等) |
| 虚假宣传图案 | 前后对比图(减肥/美白等效果对比) |
| 误导性标识 | 伪造认证标章、冒用 SGS/ISO 等标志 |
| 血腥暴力 | 恐怖、血腥场景 |
| 政治敏感图案 | 涉及政治人物、旗帜、地图边界争议 |
| 药妆疗效暗示 | 使用”药”字标识、医生推荐等暗示 |
– 主图尺寸:800×800 像素
– 图片背景干净、突出商品本身
– 不使用与商品无关的诱导性图案
– 商品图上不放置过多促销文字覆盖
## 四、常见合规红线
| 红线 | 说明 |
|—|—|
| 禁止使用医疗宣称词 | 标题和描述中避免出现”治疗””消炎””杀菌””止痒”等词汇 |
| 禁止暗示药品功效 | 保健品不得以药品形式宣传 |
| 禁止使用违禁品牌词 | 仿品、A 货、高仿等词汇直接触发下架 |
| 禁止价格欺诈 | 原价与折扣价差不得超过 5 倍(平台规则) |
| 禁止虚假库存 | 超卖或不实库存导致取消率超标将扣分 |
### 店铺运营
| 红线 | 后果 |
|—|—|
| 延迟出货率 > 10% | 计分惩罚,严重者限制提报活动 |
| 聊聊回复率 < 70% | 影响优选卖家资格 |
| 退货退款率过高 | 降权、限制广告投放 |
| 卖场违规计分 ≥ 3 分 | 限制参加平台大促活动 |
| 侵权投诉成立 | 直接下架,严重者封店 |
### 商品上架自检清单
1. 标题是否包含违禁词 → 对照 違禁品篩選-1/2/3.txt 排查
2. 主图是否存在违规图案 → 对照 违禁品:图案违规表.xlsx 排查
3. 商品是否属于禁售品类 → 对照上方品类清单排查
4. 描述是否含有夸大/虚假宣传 → 移除前后对比、疗效宣称
5. 价格是否符合平台 5 倍价差规则
6. 品牌商品是否有授权证明
