各站点VAT-GST详解
东南亚
| 站点 | 起征门槛 | 税率 |
|---|---|---|
| 印尼 | 年营业额 ≥ 48 亿印尼盾 | 11% VAT |
| 泰国 | 年营业额 ≥ 180 万泰铢 | 7% VAT |
| 越南 | 年营业额 ≥ 100 亿越南盾 | 10% VAT |
| 菲律宾 | 年营业额 ≥ 300 万比索 | 12% VAT |
| 马来西亚 | 年营业额 ≥ 50 万马币 | 6% GST |
| 新加坡 | 年营业额 ≥ 100 万新币 | 8% GST(2025 涨至 9%) |
拉美
| 站点 | 主要税种 | 税率 |
|---|---|---|
| 巴西 | ICMS(州税) | 7%-18% |
| 巴西 | IPI(联邦税) | 0%-15% |
| 巴西 | PIS/COFINS | 9.25% |
| 墨西哥 | VAT | 16% |
| 墨西哥 | ISR(企业所得税) | 30% |
| 哥伦比亚 | VAT | 19% |
| 哥伦比亚 | 企业所得税 | 32% |
| 智利 | VAT | 19% |
| 智利 | 企业所得税 | 27% |
进口税
若货物从国内发到本地仓,需缴纳进口税:
| 区域 | 关税 | 增值税 |
|---|---|---|
| 东南亚 | 0%-10% | 7%-11% |
| 拉美 | 10%-35% | 16%-19% |
建议找本地清关行代理清关,确保资料齐全。
关联笔记
- 税务与合规总览
- 产品合规认证
- Shopee 本土店知识库
相关阅读
- Shopee 台湾店铺被冻结怎么办?三大冻结场景解封指南
- 马来西亚 Shopee 本土店税务合规指南:SST、报税与本地主体要点
- 越南 Shopee 本土店避坑指南:资质合规、回款安全与本地化
- 台湾 Shopee 本土店二审配合保姆级教程
- 马来西亚 Shopee 本土店二审配合保姆级教程
更多干货:Shopee 本土店合规红线与避坑专题
