## 一、流量质量指标
| 指标 | 计算公式 | 正常参考值 | 优化方向 |
|——|———|———–|———|
| **商品页跳出率** | 跳出访客 ÷ 商品访客数 × 100% | 20%-35%-50% | >50%:优化主图/标题卖点(前3个关键词突核心优势);<35%:页面良好;<20%:优秀,广告重点推 |
| **浏览深度(PV/UV)** | 商品页浏览数 ÷ 商品访客数 | 1.5-2.5 | <1.5:补充场景化图片/细节视频;>2.5:用户兴趣浓厚,加关联推荐 |
| **搜索点击占比** | 搜索点击 ÷ 商品页浏览数 × 100% | 20%-35% | <20%:关键词排名下滑,优化标题+全站推广定向核心词 |
## 二、转化效率指标
| 指标 | 计算公式 | 正常参考值 | 优化方向 |
|------|---------|-----------|---------|
| **加购率** | 加购访客 ÷ 商品访客数 × 100% | 5%-10% | <5%:商品吸引力不足;>10%:重点提升下单转化 |
| **加购→下单转化** | 全部订单买家 ÷ 加购访客 × 100% | 15%-30% | <15%:存在"加购不下单"痛点,补充评价/限时折扣 |
| **转化率(全部订单)** | 全部订单买家 ÷ 商品访客数 × 100% | 1%-3% | <1%:流量质量差或竞争力不足;>3%:广告强推 |
| **转化率(可出货订单)** | 可出货订单买家 ÷ 商品访客数 × 100% | 0.9%-2.8% | 与全部订单转化率差距 >0.3%:履约问题严重 |
## 三、履约能力指标
| 指标 | 正常参考值 | 优化方向 |
|——|———–|———|
| **全部订单→可出货转换率** | 95%-100% | <95%:取消/退款率高,排查库存准确性和描述一致性 |
| **单客平均购买件数** | 1.2-1.8 件 | <1.2 件:设置「满2件减XX」;>1.8 件:复购意愿强 |
| **客单价(AOV,TWD)** | 350-600-1200 | <350:推套装优惠;>600:良好;>1200:重点维护高价值用户 |
## 四、复购留存指标
| 指标 | 正常参考值 | 优化方向 |
|——|———–|———|
| **订单回购率** | 5%-15% | <5%:搭建复购券体系;>15%:推会员体系 |
| **广告 ROAS(全站推广)** | 3:1-5:1-10:1 | <3:1:优化商品页面或调整ROAS目标;>5:1:可加预算;>10:1:强推 |
| **广告 ACoS** | 10%-20%-33% | >33%:成本过高需降出价;<20%:成本可控扩范围;<10%:利润款无限投 |
## 五、广告关键指标速查(搜索广告)
| 指标 | 爆款 | 小爆款 | 及格线 | 低于阈值优化 |
|------|------|--------|--------|-------------|
| **点击率(CTR)** | 9% | 7% | 4% | <3% 优化主图 |
| **转化率(CVR)** | 7% | 5% | 3% | <2% 优化价格/评价 |
| **整体 ROI** | 12 | 10 | 6 | <6 优化 PPC/客单价/转化率 |
> 注意:以上指标因品类不同有差异——低客单/冷门品类点击率偏高;高客单价/宅配件转化率偏低。
## 六、四个维度的广告优化矩阵
| | 低点击 | 高点击 |
|——|——–|——–|
| **低转化** | 放弃,换品 | 优化价格、评价 |
| **高转化** | 优化主图 | 竞争排名(提高出价、做权重) |
> 💡 数据是选品的最终裁判——不要凭感觉选品,让数据告诉你什么该推、什么该淘汰。每周按指标做一次全店体检。
